XE ĐIỆN VINFAST VF8

VinFast VF 8 là mẫu SUV cỡ trung với kích thước tổng thể 4.750 mm x 1.900 mm x 1.660 mm (Dài x Rộng x Cao).
- – Thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất, hạng 5 sao của NHTSA và được trang bị 11 túi khí.
- – Các tính năng Dịch vụ thông minh: Trợ lý ảo, Điều khiển từ xa bằng ứng dụng VinFast, Dịch vụ thương mại điện tử, Trò chơi điện tử, “Văn phòng” trong xe.
- – Tính năng ADAS: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, Trợ lái trên cao tốc, Tự động chuyển làn, Hỗ trợ đỗ xe, Đỗ xe tự động, Triệu tập xe.
- Giá khởi điểm áp dụng cho phiên bản Eco (khoảng 1.05 tỷ). Giá xe đã bao gồm VAT, chưa bao gồm các gói tùy chọn ADAS và Smart Service.
- Lưu ý:
- + Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- + Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
- + Một số tính năng có thể thuộc gói tùy chọn, tốn phí kích hoạt.
Chính Sách Thuê Pin VF8 & VF9
Khách hàng có thể sử dụng gói thuê pin phù hợp với mục đích sử dụng như sau:
- Gói thuê pin linh hoạt: 990.000 đ/tháng với VF8 và 1.100.000 đ/tháng với VF9
Thông số VinFast VF8 | Eco | Plus |
Đèn pha | LED | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | ● | |
Đèn sương mù | ● | |
Đèn tự động bật/tắt | ● | |
Gương chiếu hậu: Sấy mặt kính | ● | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | ● | |
Gạt mưa tự động | ● | |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | ● |
VinFast VF8 nhận được sự chú ý đặc biệt nhờ phong cách nội thất mới mẻ với các thiết bị hiện đại. Trong đó phải kể tới màn hình giải trí trung tâm, hệ thống 8 – 10 loa với âm thanh sống động,…Qua đó mang đến cho hành khách trên xe những trải nghiệm hài lòng.

Thông số VinFast VF8 | Eco | Plus | |
Chất liệu ghế | Giả da | Da thật | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, Tích hợp sưởi | Chỉnh điện 12 hướng, Tích hợp nhớ vị trí, thông gió và sưởi | |
Ghế phụ | Tích hợp sưởi | Tích hợp sưởi và thông gió | |
Sưởi tay lái | ● | ||
Bơm nhiệt | ● | ||
Chức năng kiểm soát lượng không khí | ● | ||
Lọc không khí cabin | Combi 1.0 | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 inch | ||
Cổng kết nối USB loại C | ● | ||
Kết nối điện thoại | ● | ||
Hệ thống loa | 8 | 10 | |
Đèn trang trí nội thât | Đa màu | ||
Điều hòa tự động 2 vùng | Tự động, 2 vùng | ||
Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau | Trên hộp để đồ trung tâm | ||
Bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn làm mát | ● | ||
Cửa sổ trời | – | Chỉnh điện |
Thông số kỹ thuật VinFast VF8: Động cơ – Vận hành
Về hệ truyền động, VinFast VF8 cung cấp hai tuỳ chọn pin cho tầm hoạt động lên đến 460km hoặc 510km. Xe lắp hai động cơ điện chia đều cho trục trước và sau, cho công suất tối đa 260 – 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 – 640 Nm.Dự kiến có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 – dưới 5,5 giây (lần lượt ở các bản Eco và Plus).

Cùng với đó, VF8 sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian góp phần nâng cao hiệu suất vận hành của xe, đáp ứng khả năng di chuyển linh hoạt ở đa dạng địa hình.
Thông số VinFast VF8 | Eco | Plus |
Động cơ – Hộp số | ||
Loại động cơ | 2 Motor (Loại 150kW) | |
Công suất tối đa (kW) | 260 | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 640 |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | |
Tăng tốc 0-100km/h (s) (Mục tiêu dự kiến) | 5,9 | <5,5 |
Pin | ||
Quãng đường chạy 1 lần sạch đầy (WLTP) | 2 phiên bản pin 460km và 510km | |
Thời gian nạp pin bình thường (11kW) | < 8 giờ | |
Thời gian nạp pin siêu nhanh (10-70%) | ≤ 24 phút | |
Hệ dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Thông số kỹ thuật VinFast VF8: Trang bị an toàn
VinFast VF8 cũng gây ấn tượng khi được bổ sung rất nhiều trang bị an toàn trên xe:
Thông số kỹ thuật VinFast VF8 | Eco | Plus |
Túi khí | 11 | |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | ● | |
Phanh tự động khẩn cấp | ● | |
Cảnh báo chệch làn đường | ● | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù/Va chạm | ● | |
ABS / EBD | ● | |
HAC/ESC | ● | |
Khóa an toàn trẻ em/ ISOFIX | ● | |
Hệ thống báo động/ Hệ thống chống trộm | ● | |
Cảm biến trước/Sau | ● | |
Camera trước/Sau | ● | |
Đỗ xe tự động | ● | |
Trợ lý ảo | 6 | |
Điều khiển chức năng trên xe qua giọng nói hoặc màn hình | ● | |
Điều khiển chức năng trên xe từ qua qua ứng dụng VF | ● | |
Đồng bộ và quản lý tài sản | ● | |
Tìm kiếm, chia sẻ vị trí trên bản đồ và dẫn hướng theo yêu cầu khách hàng | ● | |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | ● | |
Đặt và hủy lịch hẹn trước khi tới trạm sạc | ● | |
Sạc và thu phí tự động | ● | |
Thực hiện gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong thường hợp khẩn cấp | ● | |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | ● | |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | ● | |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Mức pin còn lại, mức nước làm mát | |
Kết nối, mua sắm trực tuyến/Trò chươi điện tử | ● | |
Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, sự kiện | ● | |
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | ● | |
Giải trí âm thanh | Nghe nhạc, radio, sách audio, podcast | |
Nhập và gửi tin nhắn qua giọng nói | ● | |
Cập nhật phần mềm miễn phí qua giọng nói | ● | |
Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | ● |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VINFAST VF8 (Xe Điện)”